<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pré-hipertensão &#8211; Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano</title>
	<atom:link href="https://hospital-centronortegoiano.org.br/tag/pre-hipertensao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hospital-centronortegoiano.org.br</link>
	<description>O Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), localizado no município de Uruaçu é uma unidade de perfil assistencial especializado em média e alta complexidade. Possui 35 mil metros quadrados de área construída e está situado em uma área total de 63 mil metros quadrados.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 18:43:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://hospital-centronortegoiano.org.br/wp-content/uploads/2021/12/ICON_ABA-36x36.png</url>
	<title>pré-hipertensão &#8211; Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano</title>
	<link>https://hospital-centronortegoiano.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>No Dia Mundial de Hipertensão Arterial, HCN traz informações importantes sobre a doença</title>
		<link>https://hospital-centronortegoiano.org.br/no-dia-mundial-de-hipertensao-arterial-hcn-traz-informacoes-importantes-sobre-a-doenca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 18:43:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[HCN]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertensão Arterial]]></category>
		<category><![CDATA[imed]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[pré-hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[saúde cardiovascular]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hospital-centronortegoiano.org.br/?p=16251</guid>

					<description><![CDATA[Responsável por mais de 50% das doenças cardiovasculares, a pressão alta exige a conscientização da população e monitoramento regular Comemorado anualmente em 17 de maio, o Dia Mundial da Hipertensão Arterial foi criado a fim de conscientizar a população sobre os perigos dessa doença silenciosa e potencialmente grave. Considerada um problema de saúde pública pela [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Especialista do HCN comenta sobre nova Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial</title>
		<link>https://hospital-centronortegoiano.org.br/especialista-do-hcn-comenta-sobre-nova-diretriz-brasileira-de-hipertensao-arterial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 14:43:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados com a saúde]]></category>
		<category><![CDATA[diretrizes de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[HCN]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertensão Arterial]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano]]></category>
		<category><![CDATA[pré-hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[saúde cardiovascular]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade Brasileira de Cardiologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hospital-centronortegoiano.org.br/?p=14476</guid>

					<description><![CDATA[Nova classificação para o cuidado da pressão arterial enfatiza prevenção precoce e cuidado humanizado Com a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 2025, houve recentemente uma reclassificação que passa a considerar a aferição de 12 por 8 não mais como pressão normal, mas como indicadora de pré-hipertensão. A nova diretriz tem como objetivo identificar indivíduos em [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: hospital-centronortegoiano.org.br @ 2026-08-02 18:10:06 by W3 Total Cache
-->