<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enfermagem &#8211; Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano</title>
	<atom:link href="https://hospital-centronortegoiano.org.br/tag/enfermagem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hospital-centronortegoiano.org.br</link>
	<description>O Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), localizado no município de Uruaçu é uma unidade de perfil assistencial especializado em média e alta complexidade. Possui 35 mil metros quadrados de área construída e está situado em uma área total de 63 mil metros quadrados.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 18:36:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://hospital-centronortegoiano.org.br/wp-content/uploads/2021/12/ICON_ABA-36x36.png</url>
	<title>Enfermagem &#8211; Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano</title>
	<link>https://hospital-centronortegoiano.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hospitais e policlínicas de Goiás comemoram a Semana da Enfermagem</title>
		<link>https://hospital-centronortegoiano.org.br/hospitais-e-policlinicas-de-goias-comemoram-a-semana-da-enfermagem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 18:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bem-estar]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermagem]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Municipal da Brasilândia]]></category>
		<category><![CDATA[imed]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Semana da enfermagem]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Único de Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hospital-centronortegoiano.org.br/?p=16349</guid>

					<description><![CDATA[Unidades administradas pelo IMED contam com 55% do quadro de colaboradores composto por enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem Em celebração à Semana da Enfermagem, os hospitais e policlínicas&#160;do Governo de Goiás&#160;administrados pelo Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED) prestaram homenagem&#160;aos profissionais que estão na linha de frente e desempenham um papel essencial na [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HCN recebe novas turmas de residência médica e multiprofissional</title>
		<link>https://hospital-centronortegoiano.org.br/hcn-recebe-novas-turmas-de-residencia-medica-e-multiprofissional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 14:41:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Clínica Médica]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermagem]]></category>
		<category><![CDATA[HCN]]></category>
		<category><![CDATA[hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Residência Médica]]></category>
		<category><![CDATA[residência multiprofissional]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hospital-centronortegoiano.org.br/?p=12702</guid>

					<description><![CDATA[Unidade se consolida como polo de ensino em Saúde, oferecendo programas de Residência Médica em Clínica Médica, Cirurgia Geral e Anestesiologia e Residência Multiprofissional em Enfermagem O Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), unidade do governo de Goiás em Uruaçu, recebeu recentemente as novas turmas dos programas de Residência Médica e Multiprofissional, reforçando seu compromisso [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: hospital-centronortegoiano.org.br @ 2026-08-02 18:08:50 by W3 Total Cache
-->