<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centro de Oncologia &#8211; Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano</title>
	<atom:link href="https://hospital-centronortegoiano.org.br/tag/centro-de-oncologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hospital-centronortegoiano.org.br</link>
	<description>O Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), localizado no município de Uruaçu é uma unidade de perfil assistencial especializado em média e alta complexidade. Possui 35 mil metros quadrados de área construída e está situado em uma área total de 63 mil metros quadrados.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jan 2026 13:22:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://hospital-centronortegoiano.org.br/wp-content/uploads/2021/12/ICON_ABA-36x36.png</url>
	<title>Centro de Oncologia &#8211; Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano</title>
	<link>https://hospital-centronortegoiano.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>HCN completa 4 anos com mais de 2,2 milhões de atendimentos à população goiana</title>
		<link>https://hospital-centronortegoiano.org.br/hcn-completa-4-anos-com-mais-de-22-milhoes-de-atendimentos-a-populacao-goiana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 20:12:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[certificação ONA]]></category>
		<category><![CDATA[gestação de alto risco]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[HCN]]></category>
		<category><![CDATA[hospital]]></category>
		<category><![CDATA[imed]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[transplantes]]></category>
		<category><![CDATA[Uruaçu]]></category>
		<category><![CDATA[UTIs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hospital-centronortegoiano.org.br/?p=14608</guid>

					<description><![CDATA[Consolidado como unidade de referência em Goiás, o hospital se destaca pelo seu perfil assistencial em oncologia, traumatologia e gestação de alto risco No mês de dezembro, o Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), unidade do governo de Goiás em Uruaçu, completa 4 anos de funcionamento como hospital geral. E neste aniversário, o HCN tem [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Centro de Oncologia do HCN comemora 3 anos com mais de 58 mil atendimentos realizados</title>
		<link>https://hospital-centronortegoiano.org.br/centro-de-oncologia-do-hcn-comemora-3-anos-com-mais-de-58-mil-atendimentos-realizados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 02:25:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[HCN]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Estadual]]></category>
		<category><![CDATA[quimioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Pública]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>
		<category><![CDATA[Unacon]]></category>
		<category><![CDATA[Uruaçu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hospital-centronortegoiano.org.br/?p=13687</guid>

					<description><![CDATA[Serviço de oncologia da unidade é o primeiro da rede de saúde estadual e habilitado pelo Ministério da Saúde como Unacon O Centro de Oncologia do Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), unidade do governo de Goiás em Uruaçu, comemora 3 anos neste mês de julho. Durante esse período, foram realizados mais de 58 mil [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pacientes oncológicas do HCN agradecem pelo atendimento humanizado</title>
		<link>https://hospital-centronortegoiano.org.br/pacientes-oncologicas-do-hcn-agradecem-pelo-atendimento-humanizado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 15:43:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[gratidão]]></category>
		<category><![CDATA[HCN]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Mental]]></category>
		<category><![CDATA[Uruaçu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hospital-centronortegoiano.org.br/?p=13241</guid>

					<description><![CDATA[Prestes a completar 3 anos, Centro do Oncologia foi inaugurado visando proporcionar atendimento oncológico integral e humanizado para toda a população goiana Zelina Maria de Jesus, de 59 anos, tem uma longa história com o Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano, unidade do governo de Goiás em Uruaçu. A paciente, moradora de Alexânia, está em tratamento [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HCN realiza quase 150 mil atendimentos no primeiro trimestre de 2025</title>
		<link>https://hospital-centronortegoiano.org.br/hcn-realiza-quase-150-mil-atendimentos-no-primeiro-trimestre-de-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 20:24:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[HCN]]></category>
		<category><![CDATA[hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[saude pública]]></category>
		<category><![CDATA[UTI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hospital-centronortegoiano.org.br/?p=13227</guid>

					<description><![CDATA[Unidade do governo de Goiás é referência em casos de média e alta complexidade e conta com o primeiro Centro de Oncologia da rede estadual Conhecido carinhosamente como Gigante do Norte, o Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu, faz jus ao apelido: realizou, somente no primeiro trimestre de 2025, quase 150 mil atendimentos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tratamento humanizado e gratuito: o HCN no combate ao câncer</title>
		<link>https://hospital-centronortegoiano.org.br/tratamento-humanizado-e-gratuito-o-hcn-no-combate-ao-cancer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 13:25:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial de Luta Contra o Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[HCN]]></category>
		<category><![CDATA[quimioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Pública]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hospital-centronortegoiano.org.br/?p=12871</guid>

					<description><![CDATA[Unidade conta com o primeiro Centro de Oncologia da rede estadual e oferece tratamento oncológico integral e humanizado pelo SUS Segundo dados do Ministério da Saúde, aproximadamente 7,6 milhões de pessoas no planeta são vítimas do câncer a cada ano. A fim de incentivar a conscientização da população em torno da doença e dos benefícios [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dia Mundial do Câncer: HCN é referência no tratamento oncológico</title>
		<link>https://hospital-centronortegoiano.org.br/dia-mundial-do-cancer-hcn-e-referencia-no-tratamento-oncologico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 19:45:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Atendimento Humanizado]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial do Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[HCN]]></category>
		<category><![CDATA[imed]]></category>
		<category><![CDATA[quimioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Pública]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>
		<category><![CDATA[Uruaçu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hospital-centronortegoiano.org.br/?p=11736</guid>

					<description><![CDATA[Unidade conta com o primeiro Centro de Oncologia da rede estadual e oferece tratamento oncológico integral e humanizado pelo SUS O Dia Mundial do Câncer, em 04 de fevereiro, é uma ocasião importante e a oportunidade para disseminar informações e conscientizar a população sobre a prevenção, detecção precoce e o tratamento do câncer, doença que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Centro de Oncologia do HCN já realizou mais de 300 altas de pacientes em tratamento em 2024</title>
		<link>https://hospital-centronortegoiano.org.br/centro-de-oncologia-do-hcn-ja-realizou-mais-de-300-altas-de-pacientes-em-tratamento-em-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 16:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[HCN]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hospital-centronortegoiano.org.br/?p=9962</guid>

					<description><![CDATA[Unidade do governo de Goiás, em Uruaçu, já realizou mais de 130 cirurgias oncológicas nesse mesmo período O Centro de Oncologia do Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), primeiro da rede de saúde estadual, registrou um total de 327 altas de pacientes e 136 cirurgias oncológicas realizadas apenas nos dois primeiros meses de 2024. Nesse [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HCN é o primeiro hospital da rede estadual a ter o seu próprio centro de oncologia</title>
		<link>https://hospital-centronortegoiano.org.br/hcn-e-o-primeiro-hospital-da-rede-estadual-a-ter-o-seu-proprio-centro-de-oncologia/</link>
					<comments>https://hospital-centronortegoiano.org.br/hcn-e-o-primeiro-hospital-da-rede-estadual-a-ter-o-seu-proprio-centro-de-oncologia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 19:14:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[HCN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hospital-centronortegoiano.org.br/?p=7144</guid>

					<description><![CDATA[Unidade possui equipe de especialistas multiprofissionais e oferece serviços de diagnóstico e tratamento gratuito para pacientes com suspeita de câncer Inaugurado em junho de 2022, o Centro de Oncologia do Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN) é o primeiro da rede de saúde estadual de Goiás destinado ao tratamento de pacientes com câncer. O espaço [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hospital-centronortegoiano.org.br/hcn-e-o-primeiro-hospital-da-rede-estadual-a-ter-o-seu-proprio-centro-de-oncologia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: hospital-centronortegoiano.org.br @ 2026-08-02 18:10:13 by W3 Total Cache
-->